Damen Bauchweg | Cupshe Ombre Badeanzug Multi-Farbe

Angebot!

Damen Bauchweg | Cupshe Ombre Badeanzug Multi-Farbe

 35.00  64.80
Only
| In Stock

Grössentabellen

Badeanzüge,Bikinis
XS S M L XL XXL
EU 34 36 38 40 42 44
US 2/4 4/6 6/8 8/10 10/12 12/14
BRUST 82.0-87.0 87.0-92.0 92.0-97.0 97.0-102.0 102.0-107.0 107.0-112.0
TAILLE 62.0-67.0 67.0-72.0 72.0-77.0 77.0-82.0 82.0-87.0 87.0-92.0
HÜFTE 87.0-92.0 92.0-97.0 97.0-102.0 102.0-107.0 107.0-112.0 112.0-117.0
XS S M L XL XXL
30A 32C 34C 36C 38D 38DD
30B 32D 34D 35D 40B 40C
32A 34A 36A 38A 40C 40D
32B 34B 36B 38B 40D 40DD
/ / / 38C / /
Bekleidung
XS S M L XL XXL
EU 34 36 38 40 42 44
US 0/2 4/6 8/10 12/14 16 18
BRUST 82.0-84.5 87.0-89.5 92.0-94.5 99.0-101.5 106.0-108.5 113.0-115.5
TAILLE 61.0-63.5 66.0-68.5 71.0-73.5 78.0-80.5 85.0-87.5 92.0-94.5
HÜFTE 89.5-92.0 94.5-97.0 99.5-102.0 106.5-109.0 113.5-116.0 120.5-123.0
Schuhe
SIZE 6 7 8 9 10 11
DE 37 38 39 40 41 42
SHOES INNER LENTH 24.0 24.8 25.7 26.5 27.4 28.2
FUSSLÄNGE 22.9 23.7 24.6 25.4 26.2 27.1

Verleihen Sie Ihrer Bademode ein künstlerisches Update mit dem Ombre Badeanzug. Dieser auffällige Badeanzug verfügt über einen klassisc…

Vorrätig

Artikelnummer: HA133/CU63128 Kategorien: , Schlüsselworte: ,

Product Description

Verleihen Sie Ihrer Bademode ein künstlerisches Update mit dem Ombre Badeanzug. Dieser auffällige Badeanzug verfügt über einen klassischen Rundhalsausschnitt und ein auffälliges rückenfreies Design.
Produktcode: CASL0370ER
Model trägt Größe S
Höhe: 165cm, Büste: 76 cm, Taille: 60 cm, Hüften: 89 cm
Eigenschaften:
Rundhalsausschnitt
Rückenfreies Design
Breite, feste Träger
Abnehmbare Softcups
Hohes Bein, frech
Muster: Druck, Ombre
Material & Pflege
Regelmäßige Wäsche
Materialien: 80% Chinlon, 20% Spandex
Futter: 92% Polyester, 8% Spandex

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Damen Bauchweg | Cupshe Ombre Badeanzug Multi-Farbe”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: